目 錄
第一部分 廣東省瓊州海峽輪渡運輸管理辦公室概況
一、主要職責
二、部門機構設置
三、部門預算構成
第二部分 2021年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預算基本支出情況表(按經濟分類款級科目)
七、財政撥款安排的行政經費及“三公”經費預算表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算支出情況表
十、一般公共預算項目支出情況表(按經濟分類科目)
十一、單位預算基本支出預算表
十二、單位預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2021年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 廣東省瓊州海峽輪渡運輸管理辦公室概況
一、主要職責
廣東省瓊州海峽輪渡運輸管理辦公室的主要職能:
(一)貫徹實施有關法律、法規和規章。
(二)協調處理瓊州海峽輪渡運輸中發生的矛盾糾紛;組織編制、及時調整瓊州海峽航班班期,并組織實施。
(三)提出加強瓊州海峽輪渡運輸市場秩序管理的措施、編制疏運應急預案,并組織實施。
(四)承擔省人民政府交通運輸主管部門依法委托或者交辦的涉及瓊州海峽輪渡運輸管理工作。
二、部門機構設置
廣東省瓊州海峽輪渡運輸管理辦公室系廣東省交通運輸廳直屬的參照公務員法管理的事業單位,下設行政科、運政科、安全科、財務科四個科室。人員編制為18人,現實有在職在編人員17人,退休人員4人,勞務派遣保安保潔5人,勞務派遣監控中心4人,廚師鐘點工1人,退休返聘會計1人,共實有人數32人。
三、部門預算構成
本部門無下屬單位,部門預算為辦本級預算。
第二部分 2021年部門預算表
表1 | |||
收支總體情況表 | |||
單位:萬元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預算 | 項 目 | 預算 |
一、預算撥款 | 673.61 | 一、一般公共服務支出 | 0.00 |
二、財政專戶撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他資金 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | ||
六、科學技術支出 | 0.00 | ||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | ||
八、社會保障和就業支出 | 63.72 | ||
九、衛生健康支出 | 0.00 | ||
十、節能環保支出 | 0.00 | ||
十一、城鄉社區支出 | 0.00 | ||
十二、農林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通運輸支出 | 609.89 | ||
十四、資源勘探工業信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商業服務業等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區支出 | 0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 0.00 | ||
二十、國有資本經營預算支出 | 0.00 | ||
二十一、糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
二十二、災害防治及應急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 673.61 | 本年支出合計 | 673.61 |
四、上級補助收入 | 0.00 | 二十四、對附屬單位補助支出 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 二十五、上繳上級支出 | 0.00 |
六、用事業基金彌補收支差額 | 0.00 | 二十六、結轉下年 | 0.00 |
收入總計 | 673.61 | 支出總計 | 673.61 |
注:財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
表2 | |||||||||||||
收入總體情況表 | |||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||
功能分類科目 | 合計 | 財政撥款收入 | 財政專戶撥款收入 | 其他資金收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業基金彌補收支差額 | ||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | 教育收費 | 其他專戶收入撥款 | 事業收入 | 經營收入 | 其他收入 | ||||
合計 | 673.61 | 673.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社會保障和就業支出 | 63.72 | 63.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業單位養老支出 | 63.72 | 63.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 44.92 | 44.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事業單位養老支出 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通運輸支出 | 609.89 | 609.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路運輸 | 609.89 | 609.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140199 | 其他公路水路運輸支出 | 609.89 | 609.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:無
表3 | ||||||||
支出總體情況表 | ||||||||
單位:萬元 | ||||||||
功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業單位經營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | 結轉下年 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
合計 | 673.61 | 509.61 | 164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社會保障和就業支出 | 63.72 | 63.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業單位養老支出 | 63.72 | 63.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 44.92 | 44.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事業單位養老支出 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通運輸支出 | 609.89 | 445.89 | 164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路運輸 | 609.89 | 445.89 | 164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140199 | 其他公路水路運輸支出 | 609.89 | 445.89 | 164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:無
表4 | |||
財政撥款收支總體情況表 | |||
單位:萬元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預算 | 項 目 | 預算 |
一、一般公共預算 | 673.61 | 一、一般公共服務支出 | 0.00 |
二、政府性基金預算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、國有資本經營預算 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | ||
六、科學技術支出 | 0.00 | ||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | ||
八、社會保障和就業支出 | 63.72 | ||
九、衛生健康支出 | 0.00 | ||
十、節能環保支出 | 0.00 | ||
十一、城鄉社區支出 | 0.00 | ||
十二、農林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通運輸支出 | 609.89 | ||
十四、資源勘探工業信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商業服務業等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區支出 | 0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 0.00 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
二十一、國有資本經營預算支出 | 0.00 | ||
二十二、災害防治及應急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 673.61 | 本年支出合計 | 673.61 |
二十四、結轉下年 | 0.00 | ||
收入總計 | 673.61 | 支出總計 | 673.61 |
注:表中功能分類科目,根據各部門實際預算編制情況編列。
表5 | ||||
一般公共預算支出情況表(按功能分類科目) | ||||
單位:萬元 | ||||
功能科目名稱 | 一般公共預算支出 | |||
小計 | 其中:基本支出 | 項目支出 | ||
合 計 | 673.61 | 509.61 | 164.00 | |
[208]社會保障和就業支出 | 63.72 | 63.72 | 0.00 | |
[20805]行政事業單位養老支出 | 63.72 | 63.72 | 0.00 | |
[2080506]機關事業單位職業年金繳費支出 | 44.92 | 44.92 | 0.00 | |
[2080599]其他行政事業單位養老支出 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | |
[214]交通運輸支出 | 609.89 | 445.89 | 164.00 | |
[21401]公路水路運輸 | 609.89 | 445.89 | 164.00 | |
[2140199]其他公路水路運輸支出 | 609.89 | 445.89 | 164.00 |
注:無
表6 | ||
一般公共預算基本支出情況表(按經濟分類款級科目) | ||
單位:萬元 | ||
部門預算支出經濟科目 | 政府預算支出經濟科目 | 預算 |
合 計 | 509.61 | |
[301]工資福利支出 | [501]機關工資福利支出 | 421.84 |
[30101]基本工資 | [50101]工資獎金津補貼 | 231.62 |
[30102]津貼補貼 | [50101]工資獎金津補貼 | 145.29 |
[30108]機關事業單位基本養老保險費 | [50102]社會保障繳費 | 44.92 |
[302]商品和服務支出 | [502]機關商品和服務支出 | 64.97 |
[30201]辦公費 | [50201]辦公經費 | 7.00 |
[30202]印刷費 | [50201]辦公經費 | 3.00 |
[30205]水費 | [50201]辦公經費 | 1.50 |
[30207]郵電費 | [50201]辦公經費 | 4.00 |
[30209]物業管理費 | [50201]辦公經費 | 3.00 |
[30211]差旅費 | [50201]辦公經費 | 14.00 |
[30213]維修(護)費 | [50209]維修(護)費 | 5.00 |
[30214]租賃費 | [50201]辦公經費 | 2.00 |
[30217]公務接待費 | [50206]公務接待費 | 1.00 |
[30228]工會經費 | [50201]辦公經費 | 7.47 |
[30229]福利費 | [50201]辦公經費 | 10.00 |
[30231]公務用車運行維護費 | [50208]公務用車運行維護費 | 7.00 |
[303]對個人和家庭的補助 | [509]對個人和家庭的補助 | 18.80 |
[30302]退休費 | [50905]離退休費 | 18.40 |
[30399]其他個人和家庭的補助支出 | [50999]其他對個人和家庭補助 | 0.40 |
[310]資本性支出 | [503]機關資本性支出(一) | 4.00 |
[31002]辦公設備購置 | [50306]設備購置 | 4.00 |
注:無
表7 | |||||
財政撥款安排的行政經費及“三公”經費預算表 | |||||
單位:萬元 | |||||
項 目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | |
行政經費 | 148.50 | 148.50 | 0.00 | 0.00 | |
“三公”經費 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |
其中:(一)因公出國(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(二)公務用車購置及運行維護支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.公務用車購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2.公務用車運行維護費 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | |
(三)公務接待費支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
注:無
表8 | ||||
政府性基金預算支出情況表 | ||||
單位:萬元 | ||||
功能分類科目 | 政府性基金預算支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中:基本支出 | 項目支出 |
合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:無
表9 | ||||
國有資本經營預算支出情況表 | ||||
單位:萬元 | ||||
功能分類科目 | 國有資本經營預算支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中:基本支出 | 項目支出 |
合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:無
表10 | ||
一般公共預算項目支出情況表(按經濟分類科目) | ||
單位:萬元 | ||
部門預算支出經濟科目 | 政府預算支出經濟科目 | 預算 |
合 計 | 164.00 | |
[302]商品和服務支出 | [502]機關商品和服務支出 | 164.00 |
[30202]印刷費 | [50201]辦公經費 | 4.00 |
[30206]電費 | [50201]辦公經費 | 12.00 |
[30213]維修(護)費 | [50209]維修(護)費 | 60.00 |
[30215]會議費 | [50202]會議費 | 3.00 |
[30216]培訓費 | [50203]培訓費 | 8.00 |
[30226]勞務費 | [50205]委托業務費 | 54.00 |
[30227]委托業務費 | [50205]委托業務費 | 9.00 |
[30299]其他商品和服務支出 | [50299]其他商品和服務支出 | 14.00 |
注:無
表11 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
支出項目類別(資金使用單位) | 總 計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | |||
合計 | 一般公共預算 | 政府性 基金預算 | 國有資本 經營預算 | ||||
合 計 | 509.61 | 509.61 | 509.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廣東省瓊州海峽輪渡運輸管理辦公室 | 509.61 | 509.61 | 509.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工資和福利支出 | 421.84 | 421.84 | 421.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品和服務支出 | 64.97 | 64.97 | 64.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對個人和家庭的補助 | 18.80 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他資本性等支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:無
表12 | ||||||||
單位:萬元 | ||||||||
支出項目類別(資金使用單位) | 總 計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標 | |||
合計 | 一般公共預算 | 政府性 | 國有資本 | |||||
合 計 | 164.00 | 164.00 | 164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
廣東省瓊州海峽輪渡運輸管理辦公室 | 164.00 | 164.00 | 164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
海峽運行維護費 | 164.00 | 164.00 | 164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:無
第三部分 2021年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2021年本部門收入預算673.61萬元,比上年減少1491.37萬元,下降68.89%,主要原因是是代管單位危險品檢測站根據粵交財便函【2020】236號文件精神9月26號起整體移交湛江徐聞;支出預算673.61萬元,比上年1491.37萬元,下降68.89%,主要原因是是代管單位危險品檢測站根據粵交財便函【2020】236號文件精神9月26號起整體移交湛江徐聞。
二、“三公”經費安排情況
2021年本部門財政撥款安排“三公”經費8萬元,比上年減少2.15萬元,下降21.18%,主要原因是代管單位危險品檢測站公務車移交湛江徐聞港后減少一輛公務車,相應減少公務車運行費。其中:因公出國(境)費0萬元,比上年增加/減少0萬元,增長/下降0%,主要原因是與上年持平,無增減變化;公務用車購置及運行費7萬元(公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費7萬元),比上年減少2萬元,下降22.22%,主要原因是代管單位危險品檢測站一輛公務車移交湛江徐聞港后,相應減少公務車運行費;公務接待費1萬元,比上年減少0.15萬元,下降13%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支。
三、機關運行經費安排情況
行政經費(機關運行經費)指用于維持行政(參公)單位機關運行的經費。具體包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、醫療費補助、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置經濟科目對應的預算資金。2021年,本部門機關運行經費安排148.5萬元,比上年減少608.65萬元,下降80.39%,主要原因是減少代管單位危險品檢測站設備護費、水費、電費等。
四、政府采購情況
2021年本部門政府采購安排4萬元,其中:貨物類采購預算4萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算0萬元等。
五、國有資產占有使用情況
截至2020年12月31日,本部門固定資產金額336.44萬元,分布構成情況為:房屋1317.60平方米,車輛2輛,單價在100萬元以上的設備0臺等。本年度擬購置固定資產4萬元,主要是辦公設備購置等。
六、重點項目預算績效目標情況
2021年,本部門重點項目績效目標情況如下:
注:無
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指預算單位從本級財政部門取得的財政預算資金收入。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。
五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
八、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
九、行政經費(機關運行經費):指用于維持行政(參公)單位機關運行的經費。具體包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、醫療費補助、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置經濟科目對應的預算資金。
十、“三公”經費:指省直行政(參公)單位、事業單位用于因公出國(境)、公務用車購置及運行維護、公務接待的經費。其中:因公出國(境)經費具體包括公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費具體包括公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費具體包括按規定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。